posted 2 Nov 2016, 05:56 by Emmanuelle Barbarin
[
updated 2 Nov 2016, 06:04 by Nicolas Fabre
]
Prices are EXW and EX VAT/ subject to stock 1 USD = 0,9027552€
Brand | model | P (wp) | type | Price (€/wp) per Pallet or for 1 Pc | Price for 5 Pcs | Price (€/wp) per CTN and for more than 10 Pcs | Avaibility | Korax | KS255P +5% Bonus | 255 | poly | 0,53 | | 0,515 | available | Korax | KS260P +5% Bonus | 260 | poly | 0,53 | | 0,515 | available | Solarworld | SW 260 | 260 | poly | 0,525 |
| 0,489 | available | Solarworld | SW 285 | 285 | mono | 0,598 |
| 0,560 | available | Solarworld | SW 290 | 290 | mono | 0,598 |
| 0,560 | available | Solarworld | SW300 | 300 | mono | 0,644 |
| 0,622 | available | Solarworld | PROTECT 250 FULL BLACK GLASS/GLASS | 250 | mono | 0,714 | | 0,666 | available | Solarworld | SW 280 FULL BLACK | 280 | mono | 0,756 | | 0,707 | available | Solarworld | SW 285 FULL BLACK | 285 | mono | 0,766 | | 0,717 | available | Luxor | LX 200P - 48 | 200 | poly | 0,657 | | 0,625 | available | Luxor | LX 200M - 72 | 200 | mono | 0,646 | | 0,605 | available | Luxor | LX 200M - 72 FULL BLACK | 200 | mono | 0,678 | | 0,625 | available | Luxor | LX 260P-60 | 260 | poly | 0,572 |
| 0,502 | available | Luxor | LX 265P - 60 | 265 | poly | 0,572 |
| 0,502 | available | Luxor | LX 270P - 60 | 270 | poly | 0,594 |
| 0,522 | available | Luxor | LX 280M - 60 | 280 | mono | 0,657 | | 0,615 | available | Luxor | LX 285M - 60 | 285 | mono | 0,667 | | 0,615 | available | Luxor | LX 290M - 60 | 290 | mono | 0,710 | | 0,656 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Vision 255 Glass/Glass transparent | 255 | poly | 0,646 | | 0,607 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Vision 260 Glass/Glass transparent | 260 | poly | 0,646 | | 0,607 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Vision 275 Glass/Glass transparent FULL BLACK | 275 | mono | 0,672 | | 0,628 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Vision 285 Glass/Glass transparent FULL BLACK | 285 | mono | 0,672 | | 0,628 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 260 (asian cells) | 260 | poly | 0,562 |
| 0,504 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 265 | 265 | poly | 0,562 |
| 0,504 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 270 | 270 | poly | 0,562 |
| 0,515 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 275 Full Black | 275 | mono | 0,594 | | 0,556 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 280 | 280 | mono | 0,567 |
| 0,535 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 280 Black | 280 | mono | 0,588 |
| 0,545 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 280 Full Black | 280 | mono | 0,588 |
| 0,556 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 285 Full Black | 285 | mono | 0,588 |
| 0,556 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 290 | 290 | mono | 0,567 |
| 0,535 | available | Sonnenstromfabrik | CS WISMAR Professional 290 Black | 290 | mono | 0,588 |
| 0,545 | available | Axsun | AX P60 3.2 Silver / White Backsheet | 265 | poly | 0,551 |
| 0,525 | available | Axsun | AX M60 3.2 Full Black | 295 | mono | 0,714 | | 0,676 | available | Axsun | AX M60 3.2 Silver / White Backsheet | 300 | mono | 0,693 |
| 0,645 | available | Sharp | NDRC 250 SILVER | 250 | poly | 0,572 | | 0,525 | available | Sharp | NDRC 255 SILVER | 255 | poly | 0,572 | | 0,525 | available | Sharp | NDRC 260 SILVER | 260 | poly | 0,583 | | 0,535 | available | Sharp | NDRC 265 SILVER | 265 | poly | 0,593 | | 0,545 | available | Sharp | NURB 260 FULL BLACK | 260 | mono | 0,636 | | 0,576 | available | Sharp | NURB 280 FULL BLACK | 280 | mono | 0,651 | | 0,607 | available | Sharp | NURD 285 FULL BLACK | 285 | mono | 0,651 | | 0,607 | available | Sharp | NURC 290 SILVER | 290 | mono | 0,640 | | 0,607 | available | Sharp | NURD 290 FULL BLACK | 290 | mono | 0,651 | | 0,605 | available | Sharp | NURD 295 FULL BLACK | 295 | mono | 0,651 | | 0,605 | available | Sharp | NURC 300 SILVER | 300 | mono | 0,640 | | 0,605 | available | BENQ | Sunforte 327 Black Frame (616 Pcs) | 327 | mono | 0,80 |
| 0,765 | available | BENQ | Sunforte 330 Black Frame (616 Pcs) | 330 | mono | 0,83 | | 0,795 | available | BENQ | SunPrimo 260 Black Frame (728 Pcs) | 260 | poly | 0,54 | | 0,505 | available | BENQ | SunVivo 290 Black Frame (728 Pcs) | 280 | poly | 0,64 | | 0,604 | available | Sma | Sunny boy 1.5 | 1500 | inverter | 597 | 578 | 519 | available | Sma | Sunny boy 2.5 | 2500 | inverter | 752 | 732 | 669 | available | Sma | SB3000TL-21, with ESS | 3000 | inverter | 986 | 963 | 896 | available | Sma | SB3600TL-21, with ESS | 3600 | inverter | 1022 | 998 | 931 | available | Sma | SB4000TL-21, with ESS | 4000 | inverter | 1063 | 1039 | 971 | available | Sma | SB5000TL-21, with ESS | 5000 | inverter | 1195 | 1170 | 1099 | available | Sma | SB6000TL-21 | 6000 | inverter | 1234 | 1210 | 1139 | available | Sma | STP5000TL-20 | 5000 | inverter | 1323 | 1296 | 1223 | available | Sma | STP6000TL-20 | 6000 | inverter | 1440 | 1413 | 1337 | available | Sma | STP7000TL-20 | 7000 | inverter | 1537 | 1508 | 1430 | available | Sma | STP8000TL-20 | 8000 | inverter | 1629 | 1599 | 1520 | available | Sma | STP9000TL-20 | 9000 | inverter | 1719 | 1688 | 1607 | available | Sma | STP10000TL-20 | 10000 | inverter | 1853 | 1821 | 1738 | available | Sma | STP12000TL-20 | 12000 | inverter | 2083 | 2049 | 1960 | available | Sma | STP15000TL-10 | 15000 | inverter | On request On request On request On request | available | Sma | STP20000TL-30 | 20000 | inverter | available | Sma | STP25000TL-30 | 25000 | inverter | available | Sma | STP60 | 60000 | inverter | available | ABB | UNO-2.0-TL-OUTD | 2000 | inverter | 654 | 630 | 570 | available | ABB | UNO-2.0-TL-OUTD-S | 2000 | inverter | 672 | 647 | 587 | available | ABB | UNO-3.0-TL-OUTD | 3000 | inverter | 667 | 642 | 582 | available | ABB | UNO-3.0-TL-OUTD-S | 3000 | inverter | 700 | 674 | 613 | available | ABB | UNO-3.6-TL-OUTD | 3600 | inverter | 726 | 699 | 638 | available | ABB | UNO-3.6-TL-OUTD-S | 3600 | inverter | 757 | 730 | 668 | available | ABB | UNO-4.2-TL-OUTD | 4200 | inverter | 769 | 742 | 679 | available | ABB | UNO-4.2-TL-OUTD-S | 4200 | inverter | 800 | 772 | 709 | available | ABB | PVI-3.0-TL-OUTD | 3000 | inverter | 744 | 717 | 655 | available | ABB | PVI-3.0-TL-OUTD-S | 3000 | inverter | 782 | 754 | 692 | available | ABB | PVI-3.6-TL-OUTD | 3600 | inverter | 821 | 793 | 730 | available | ABB | PVI-3.6-TL-OUTD-S | 3600 | inverter | 858 | 829 | 764 | available | ABB | PVI-4.2-TL-OUTD | 4200 | inverter | 879 | 849 | 785 | available | ABB | PVI-4.2-TL-OUTD-S | 4200 | inverter | 915 | 885 | 820 | available | ABB | PVI-5000-TL-OUTD | 5000 | inverter | 959 | 928 | 862 | available | ABB | PVI-5000-TL-OUTD-S | 5000 | inverter | 996 | 964 | 897 | available | ABB | PVI-6000-TL-OUTD | 6000 | inverter | 1043 | 1009 | 941 | available | ABB | PVI-6000-TL-OUTD-S | 6000 | inverter | 1093 | 1059 | 990 | available | ABB | PVI-10.0-TL-OUTD | 10000 | inverter | 1437 | 1396 | 1320 | available | ABB | PVI-10.0-TL-OUTD-S | 10000 | inverter | 1489 | 1447 | 1371 | available | ABB | PVI-10.0-TL-OUTD-FS | 10000 | inverter | 1500 | 1458 | 1381 | available | ABB | PVI-12.5-TL-OUTD | 12500 | inverter | 1600 | 1555 | 1476 | available | ABB | PVI-12.5-TL-OUTD-S | 12500 | inverter | 1647 | 1602 | 1522 | available | ABB | PVI-12.5-TL-OUTD-FS | 12500 | inverter | 1660 | 1615 | 1535 | available | ABB | TRIO-5.8-TL-OUTD | 5800 | inverter | 1146 | 1111 | 1041 | available | ABB | TRIO-5.8-TL-OUTD-S | 5800 | inverter | 1180 | 1145 | 1074 | available | ABB | TRIO-7.5-TL-OUTD | 7500 | inverter | 1266 | 1229 | 1157 | available | ABB | TRIO-7.5-TL-OUTD-S | 7500 | inverter | 1310 | 1272 | 1199 | available | ABB | TRIO-8.5-TL-OUTD | 8500 | inverter | 1326 | 1288 | 1214 | available | ABB | TRIO-8.5-TL-OUTD-S | 8500 | inverter | 1368 | 1329 | 1255 | available | ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD | 20000 | inverter | 2430 | 2369 | 2274 | available | ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2 | 20000 | inverter | 2486 | 2424 | 2328 | available | ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X | 20000 | inverter | 2763 | 2696 | 2594 | available | ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F | 20000 | inverter | 2619 | 2555 | 2455 | available | ABB | TRIO-27.6-TL-OUTD | 27600 | inverter | 2794 | 2726 | 2623 | available | ABB | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2 | 27600 | inverter | 2849 | 2780 | 2676 | available | ABB | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X | 27600 | inverter | 3135 | 3060 | 2950 | available | ABB | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F | 27600 | inverter | 2952 | 2882 | 2775 | available | ABB | TRIO-33.0-TL-OUTD | 33000 | inverter | 2754 | 2687 | 2585 | available | ABB | TRIO-33.0-TL-OUTD-S | 33000 | inverter | 2818 | 2750 | 2647 | available | ABB | TRIO-33.0-TL-OUTD-SX | 33000 | inverter | 3043 | 2970 | 2863 | available | KIT 3kwp EURENER + micro ENPHASE | 1 Kit résidential 3Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + micro inverter + coffrets AC + câbles et intégration GSE) | 3000 | poly | 4280 | 4015 | 3980 | available | KIT 4,5kwp EURENER + micro ENPHASE | 1 Kit résidential 4,5Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + micro inverter + coffrets AC + câbles et intégration GSE) | 4500 | poly | 5960 | 5696 | 5660 | available | KIT 6kwp EURENER + micro ENPHASE | 1 Kit résidential 6Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + micro inverter + coffrets AC + câbles et intégration GSE) | 6000 | poly | 7635 | 7370 | 7335 | available | KIT 9kwp EURENER + micro ENPHASE | 1 Kit résidential 9Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + micro inverter + coffrets AC + câbles et intégration GSE) | 9000 | poly | 11320 | 11055 | 11020 | available | KIT 3kwp EURENER + onduleur central EFFEKTA | 1 Kit résidential 3Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + inverter + coffrets AC/DC + câbles et intégration GSE) | 3000 | poly | 3430 | 3165 | 3130 | available | KIT 4,5kwp EURENER + onduleur central EFFEKTA | 1 Kit résidential 4,5Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + inverter + coffrets AC/DC + câbles et intégration GSE) | 4500 | poly | 4780 | 4515 | 4480 | available | KIT 6kwp EURENER + onduleur central EFFEKTA | 1 Kit résidential 6Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + inverter + coffrets AC/DC + câbles et intégration GSE) | 6000 | poly | 6050 | 5685 | 5650 | available | KIT 9kwp EURENER + onduleur central ABB | 1 Kit résidential 9Kwp (EURENER 250Wp poly Blue Dark + inverter + coffrets AC/DC + câbles et intégration GSE) | 9000 | poly | 9165 | 8860 | 8825 | available | Kit 500 Watts au Sol | 1 Kit au sol 500 Watts (modules SILLIA ou EURENER + micro onduleur ENPHASE + GSE Groudsystem + coffret AC et câbles) | 500 | poly | 1190 | 1140 | 1055 | available | Kit 1Kwp Watts au Sol | 1 Kit au sol 1000 Watts (modules SILLIA ou EURENER + micro onduleur ENPHASE + GSE Groudsystem + coffret AC et câbles) | 1000 | poly | 1625 | 1575 | 1490 | available | Kit 500 Watts en Surimposition | 1 Kit en Surimposition 500 Watts (modules SILLIA ou EURENER + micro onduleur ENPHASE + système surimposition + coffret AC et câbles) | 500 | poly | 995 | 945 | 860 | available | Kit 1000 Watts en Surimposition | 1 Kit en Surimposition 1000 Watts (modules SILLIA ou EURENER + micro onduleur ENPHASE + système surimposition + coffret AC et câbles) | 1000 | poly | 1525 | 1475 | 1390 | available | Kit 3Kwp Auto Consommation avec Domotique | 1 Ki tauto-consommation 3000 Watts (modules SILLIA ou EURENER + onduleur convertisseur + intégration K2 + câbles et Domotique Easy4YOU 4 prises) | 3000 | poly | 3925 | 3875 | 3790 | available | Kit 3Kwp Auto Consommation avec Domotique + option autonomie Complète | 1 Kit auto-consommation 3000 Watts avec autonomie complète batteries 6000Wh (modules SILLIA ou EURENER onduleur convertisseur+intégration K2+câbles et Domotique Easy4YOU 4 prises) | 3000 | poly | 6325 | 6275 | 6190 | available | Kit 1,5Kwp Auto Consommation | 1 Kit auto-consommation 1500 Watts (modules SILLIA ou EURENER + micro-onduleur et câbles + intégration K2 + câbles et coffret AC sans prise) | 1500 |
|
 Updating...
Ċ Nicolas Fabre, 2 Nov 2016, 05:57
|